วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งหลังสุด วันที่ 20 มีนาคม 2568 MBK มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% ทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 26 ราย คิดเป็น 77.44 % ของทุนเรียกชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น ของทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 5,619 ราย คิดเป็น 22.56 % และมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้น จำนวน 818 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,463 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังต่อไปนี้
ลำดับ | รายชื่อ | *จำนวนหุ้น | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 555,751,516 | 28.120% |
บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด | 28,115,400 | 1.423% | |
2 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 421,159,908 | 21.310% |
บริษัท ธนชาต เอส พีวี 1 จำกัด | 33,416,857 | 1.691% | |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 130,593,142 | 6.608% |
4 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC | 40,611,644 | 2.055% |
5 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 31,180,600 | 1.578% |
6 | นายปริญญา เธียรวร | 30,000,000 | 1.518% |
7 | นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล | 28,073,339 | 1.420% |
8 | DBS BANK LTD AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 28,093,401 | 1.421% |
9 | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 19,636,746 | 0.994% |
10 | มูลนิธิส่งเสริมไทย | 20,182,000 | 1.021% |
รวมทั้งหมด | 1,366,814,553 | 69.157% |
* จำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นที่ได้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551