ข้อมูลสำคัญทางการเงินของบริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
(หน่วย : พันบาท)
31/12/2565 | ร้อยละ | 31/12/2566 | ร้อยละ | 31/12/2567 | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบแสดงฐานะการเงิน | ||||||
สินทรัพย์รวม | 54,350,101 | 100.00 | 60,471,356 | 100.00 | 62,782,830 | 100.00 |
หนี้สินรวม | 32,537,132 | 59.87 | 38,086,790 | 62.98 | 38,762,504 | 61.74 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 21,812,969 | 40.13 | 22,384,566 | 37.02 | 24,020,325 | 38.26 |
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2565 | ร้อยละ | 2566 | ร้อยละ | 2567 | ร้อยละ | |
---|---|---|---|---|---|---|
งบกำไรขาดทุน | ||||||
รายได้ค่าเช่า | 1,714,815 | 18.14 | 2,735,226 | 22.61 | 3,371,139 | 24.66 |
รายได้ค่าบริการ | 993,067 | 10.51 | 1,156,783 | 9.56 | 1,206,432 | 8.82 |
รายได้จากการขาย | 2,532,996 | 26.80 | 2,510,073 | 20.74 | 2,811,579 | 20.57 |
รายได้จากกิจการโรงแรม | 805,246 | 8.52 | 1,258,861 | 10.40 | 1,614,264 | 11.81 |
รายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจการเงิน | 2,358,788 | 24.96 | 2,352,873 | 19.45 | 2,274,262 | 16.64 |
รายได้อื่น | 1,047,022 | 11.08 | 2,086,180 | 17.24 | 2,393,354 | 17.51 |
รายได้รวม | 9,451,934 | 100.00 | 12,099,996 | 100.00 | 13,671,030 | 100.00 |
กำไรขั้นต้น | 3,229,069 | 38.42 | 4,387,647 | 43.82 | 4,620,159 | 40.97 |
กำไรสุทธิ ส่วนของผู้ถือของหุ้นบริษัท | 331,852 | 3.51 | 1,567,123 | 12.95 | 2,685,680 | 19.65 |
อัตราส่วนทางการเงินของ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
หน่วย | 2565 | 2566 | 2567 | |
---|---|---|---|---|
อัตรากำไรสุทธิต่อรายได้รวม | % | 3.51 | 12.95 | 19.65 |
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ยA | % | 1.59 | 7.32 | 11.99 |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมเฉลี่ย | % | 3.32 | 5.54 | 7.28 |
กำไรสุทธิต่อหุ้นB | บาท | 0.23 | 1.04 | 1.75 |
เงินปันผลต่อหุ้น | บาท | 0.80 | 0.80C | 0.95 |
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น | บาท | 15.61 | 15.70 | 16.62 |
หมายเหตุ:
A | ส่วนของผู้ถือหุ้น หมายถึง ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท (ไม่รวมส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย) |
B | คำนวณจากจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของบริษัท หักด้วยส่วนของหุ้นทุนซื้อคืนที่ถือครองโดยบริษัทและบริษัทย่อย |
C | เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากบัญชีกำไรสะสมเพื่อจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งปีหลังของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลครึ่งปีแรกของปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมหุ้นละ 0.95 บาท โดยกำหนดรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน |