ราคาหุ้น ณ เวลาปัจจุบัน
ณ เวลาทำการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ชื่อย่อหุ้น | MBK |
Intraday Chart |
สกุลเงิน | THB |
|
ราคาล่าสุด | 16.80 |
|
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | 811,555 |
|
เปลี่ยนแปลง | -0.10 |
|
% เปลี่ยนแปลง | -0.59% |
|
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) | 16.70 / 16,700 |
|
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) | 16.80 / 14,600 |
|
วันก่อนหน้า | 16.90 |
|
ราคาเปิด | 16.80 |
|
ช่วงราคาระหว่างวัน | 16.60 - 17.00 |
|
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ | 15.00 - 20.90 |
ปรับปรุงเมื่อ: 06 มิถุนายน 2568 16:39