วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งหลังสุด วันที่ 19 กันยายน 2567 MBK มีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นเกินกว่า 0.5% ทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 27 ราย คิดเป็น 77.58 % ของทุนเรียกชำระแล้ว และมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นไม่เกิน 0.5% ของทุนเรียกชำระแล้ว แต่ไม่ต่ำกว่า 100 หุ้น ของทุนเรียกชำระแล้ว จำนวน 5,851 ราย คิดเป็น 22.42 % และมีผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นต่ำกว่า 100 หุ้น จำนวน 837 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 6,715 ราย โดยมีรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก ดังต่อไปนี้
ลำดับ | รายชื่อ | *จำนวนหุ้น | % |
---|---|---|---|
1 | บริษัท พี อาร์ จี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 555,751,516 | 28.146% |
บริษัท พี อาร์ จี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด | 28,115,400 | 1.424% | |
2 | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | 410,951,408 | 20.813% |
บริษัท ธนชาต เอส พีวี 1 จำกัด | 33,416,857 | 1.692% | |
3 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 131,646,092 | 6.667% |
4 | MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC | 40,611,644 | 2.057% |
5 | กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล LTF | 32,294,400 | 1.636% |
6 | นายปริญญา เธียรวร | 30,000,000 | 1.519% |
7 | นางสาวสุกุลยา เอื้อวัฒนะสกุล | 28,341,939 | 1.435% |
8 | DBS BANK LTD AC DBS NOMINEES-PB CLIENTS | 28,213,401 | 1.429% |
9 | มูลนิธิส่งเสริมไทย | 20,182,000 | 1.022% |
10 | นายวิชัย คณาธนะวนิชย์ | 19,832,487 | 1.004% |
รวมทั้งหมด | 1,359,357,144 | 68.846% |
* จำนวนหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวนหุ้นที่ได้นับรวมหุ้นที่ถือโดยบุคคลที่เกี่ยวข้องกันตามมาตรา 258 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551